产品创新
昆宇电源具备锂电电池完整的研发及生产体系,以基础材料研发为基石,以电池性能为中心,以创新技术为导向,进行全方位研发布局
高功率型电芯系列 | |||||
型号 | 额定容量[Ah] | 标称电压[V] | 电压范围[V] | 最大充/放电倍率[C] | 寿命[次] |
FP1690200A | 15 | 3.2 | 2.8~3.65 | 5C/5C | 4000/6000@80%EOL@25℃ |
FP31136227A | 60 | 3.2 | 2.8~3.65 | 5C/5C | |
功率型电芯系列 | |||||
型号 | 容量[Ah] | 标称电压[V] | 电压范围[V] | 最大充/放电倍率[C] | 寿命[次] |
FP20106300A | 50 | 3.2 | 2.8~3.65 | 1C/2C | 4000/6000@80%EOL@25℃ |
FP31136170A | 50 | 3.2 | 2.8~3.65 | 1C/2C | |
FP4014898A | 50 | 3.2 | 2.8~3.65 | 1C/2C | |
FP31136227A | 75 | 3.2 | 2.8~3.65 | 1C/2C | |
FP26122320A | 100 | 3.2 | 2.8~3.65 | 1C/2C | |
FP31136282A | 100 | 3.2 | 2.8~3.65 | 1C/2C | |
FP26122450A | 150 | 3.2 | 2.8~3.65 | 1C/2C | |
储能型电芯系列 | |||||
型号 | 容量[Ah] | 标称电压[V] | 电压范围[V] | 最大充/放电倍率[C] | 寿命[次] |
FP1865109A | 5 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | 4000/6000@80%EOL@25℃ |
FP1865150A | 10 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP1865139A | 12 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP1690200A | 20 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP1970199A | 20 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP2285140A | 20 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP2770144A | 20 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP2685140A | 25 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP2685160A | 30 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP20106255A | 40 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP31136227A | 80 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP26122341A | 100 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP48173170A | 136 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP27122450A | 150 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP45173209A | 150 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C | |
FP48173216A | 180 | 3.2 | 2.8~3.65 | 0.5C/1C |
研发底蕴
电化学储能的历史和最前沿:自1988年入行以来,**不断完善其电池储能技术,持续领先并将经验不断分享传授,通过自主研发和技术合作,积极开发新产品并推动现有产品品质提升。

32年
VRLA电池(铅酸电池)行业的研发和制造经验
22年
锂离子电池的制造经验
22年
电池管理和直流电源的研发生产经验
14年
锂动力电池系统的研发生产经验
4年
4大研发机构